ЗАМЕНИТЬ ХОЛОДНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ НА ТЕПЛОЕ В СПБ ДЛЯ "СТАЛИНКИ"

Почему «сталинка»? Ответ очевиден — строили при И.В. Сталине. В то время строили навечно, но абсолютно не сосредотачивались на удобствах. Данные постройки берут свое начало с 1930-х годов. С того времени прошло уже почти 100 лет и конечно многие составляющие этих зданий пришли в негодность. Как вы наверное уже ощутили и на себе остекления лоджий и балконов это тоже касается. Есть ли выход из этой дилеммы?
Теплое остекление — гарантия качества
Приходя домой вы хотите чувствовать уют? Старое остекление мешает этому? Профессионалы могут это исправить! Теплое остекление может изменить ваше представление об окнах. Такие окна способны, как термос, сохранять температуру помещения наиболее высокой. Плюс ко всему, остекление лоджий и балконов пластиковыми окнами может полностью изолировать вас от уличных шумов.
При установке теплого остекления используются только высококачественные материалы и современные технологии защищенность и надежность, которых является символом нашей компании. Команда профессионалов может обеспечить наилучший процесс установки, учитывая все особенности строения здания. Мы хотим чтобы в вашем доме было тепло!

Профиль: Veka Euroline
| Вид изделия: | П-образный балкон |
| Цвет: | ral 9016 (белый) |
| Стеклопакет: | однокамерный |
| Козырек: | 200*40*100 |
| Водоотлив: | 70 мм |
| Уголки 2 шт.: | 50*50 |
| Монтаж: | да |
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ VEKA для остекления
![]() VEKA EUROLINE | ![]() VEKA SWINGLINE | ![]() VEKA SOFTLINE | ![]() VEKA SOFTLINE 82 |
| КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | |||
| A | A+ | A+ | A++ |
| СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ, М2С/ВТ | |||
| 0,64 | 0,77 | 0,78 | 1,06 |
| КОЛИЧЕСТВО КАМЕР (РАМА/СТВОРКА) | |||
| 3/3 | 5/5 | 5/5 | 7/6 |
| МОНТАЖНАЯ ШИРИНА, ММ | |||
| 58 | 70 | 70 | 82 |
| ТОЛЩИНА НАРУЖНОЙ СТЕНКИ, ММ | |||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| АРМИРОВАНИЕ | |||
| замкнутое | замкнутое | замкнутое | замкнутое |
| ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА ОСНОВЫ ПРОФИЛЯ | |||
| белая, коричневая, карамель | белая, коричневая, карамель | белая, коричневая, карамель | белая, коричневая, карамель |
| ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА УПЛОТНЕНИЯ | |||
| белая, серая, карамель, чёрное | белая, серая, карамель, чёрное | белая, серая, карамель, чёрное | белая, серая, карамель, чёрное |
| ГЛУБИНА УСТАНОВКИ СТЕКЛОПАКЕТА, ММ | |||
| 18 | 21 | 21 | 25 |
| КОЛИЧЕСТВО КОНТУРОВ УПЛОТНЕНИЯ | |||
| 2 | 2 | 2 | 3 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕКЛОПАКЕТА, ММ | |||
| 32 | 32 | 42 | 52 |




