ТЕПЛОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ В СПБ ДЛЯ СЕРИИ 600 (КОРАБЛЬ)

Первый и логичный вопрос: почему «корабль»? Непрерывная вереница лоджий вдоль всего фасада создает впечатление лайнера, поэтому такое название вполне логично. Данный тип зданий в основном распространен в Санкт — Петербурге. Серия домов является родоначальницей нескольких модификаций. В таких домах, без каких либо сложностей, можно заменить холодное остекление на теплое. В таких домах оно довольно востребованы, ведь лоджий действительно очень много.
Теплое остекление — надежная защита!
Хочется быть уверенным в качестве и долговечности? Один раз и так чтобы на долго? Будьте уверены, это вложение покроет все неудобства! Да, теплое остекление дороже, чем холодное, но зато теперь ваши зимы станут теплыми, разве это не прекрасно? А как обрадуются этому ваши близкие… Но это не придел, шум тоже уйдет в прошлое, а это подарит вам мирные ночи и спокойные сны.
Профессионалы нашей компании, зарекомендовавшиеся качеством с 1998 года смогут обеспечить долговечность и уют в вашем «семейном очаге». Вы сможете использовать пластиковые окна для лоджии и балкона долгие десятилетия!
Профиль: Veka Euroline
| Вид изделия: | Лоджия |
| Цвет: | ral 9016 (белый) |
| Стеклопакет: | однокамерный |
| Козырек: | 200*40*100 |
| Водоотлив: | 70 мм |
| Уголки 2 шт.: | 50*50 |
| Монтаж: | да |

Профиль: Veka Euroline
| Вид изделия: | Лоджия |
| Цвет: | ral 9016 (белый) |
| Стеклопакет: | однокамерный |
| Козырек: | 200*40*100 |
| Водоотлив: | 70 мм |
| Уголки 2 шт.: | 50*50 |
| Монтаж: | да |
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ VEKA для остекления
![]() VEKA EUROLINE | ![]() VEKA SWINGLINE | ![]() VEKA SOFTLINE | ![]() VEKA SOFTLINE 82 |
| КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | |||
| A | A+ | A+ | A++ |
| СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ, М2С/ВТ | |||
| 0,64 | 0,77 | 0,78 | 1,06 |
| КОЛИЧЕСТВО КАМЕР (РАМА/СТВОРКА) | |||
| 3/3 | 5/5 | 5/5 | 7/6 |
| МОНТАЖНАЯ ШИРИНА, ММ | |||
| 58 | 70 | 70 | 82 |
| ТОЛЩИНА НАРУЖНОЙ СТЕНКИ, ММ | |||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| АРМИРОВАНИЕ | |||
| замкнутое | замкнутое | замкнутое | замкнутое |
| ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА ОСНОВЫ ПРОФИЛЯ | |||
| белая, коричневая, карамель | белая, коричневая, карамель | белая, коричневая, карамель | белая, коричневая, карамель |
| ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА УПЛОТНЕНИЯ | |||
| белая, серая, карамель, чёрное | белая, серая, карамель, чёрное | белая, серая, карамель, чёрное | белая, серая, карамель, чёрное |
| ГЛУБИНА УСТАНОВКИ СТЕКЛОПАКЕТА, ММ | |||
| 18 | 21 | 21 | 25 |
| КОЛИЧЕСТВО КОНТУРОВ УПЛОТНЕНИЯ | |||
| 2 | 2 | 2 | 3 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕКЛОПАКЕТА, ММ | |||
| 32 | 32 | 42 | 52 |




