ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ В СПБ ПЛАСТИКОВЫМИ ОКНАМИ ДЛЯ СЕРИИ 1-528КП-80

Кирпичные здания советского периода застройки, распространенные в Санкт- Петербурге. Конструкция дома имеет 14 этажей фасадные стороны которых полностью вымощена лоджиями. С ходом времени эти лоджии требуют замены остекления, так как не обеспечивают должное поддержание температуры в квартире, а напротив, только усугубляют положение, своими щелями.
Заменить холодное остекление на теплое — надежный выход
Теплое остекление — это лучшее решение для лоджии такого типа домостроения! Оно может подарить вам уют, тепло и тишину, а все это составляющие комфорта.
Скорость установки остекление лоджий и балконов пластиковыми окнами дополняется надежностью качественных материалов и профессионалов своего дела. Результат - это обеспечение надежности на долгие годы. Мы знаем как вам необходимы качественные окна для балкона и лоджии, поэтому позаботимся об этом. Пусть в вашем доме всегда будет место теплу и гармонии!
Профиль: Veka Euroline
| Вид изделия: | Г-образный балкон |
| Цвет: | ral 9016 (белый) |
| Стеклопакет: | однокамерный |
| Козырек: | 200*40*100 |
| Водоотлив: | 70 мм |
| Уголки 2 шт.: | 50*50 |
| Монтаж: | да |

Профиль: Veka Euroline
| Вид изделия: | Г-образный балкон |
| Цвет: | ral 9016 (белый) |
| Стеклопакет: | однокамерный |
| Козырек: | 200*40*100 |
| Водоотлив: | 70 мм |
| Уголки 2 шт.: | 50*50 |
| Монтаж: | да |
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ VEKA для остекления
![]() VEKA EUROLINE | ![]() VEKA SWINGLINE | ![]() VEKA SOFTLINE | ![]() VEKA SOFTLINE 82 |
| КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | |||
| A | A+ | A+ | A++ |
| СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ, М2С/ВТ | |||
| 0,64 | 0,77 | 0,78 | 1,06 |
| КОЛИЧЕСТВО КАМЕР (РАМА/СТВОРКА) | |||
| 3/3 | 5/5 | 5/5 | 7/6 |
| МОНТАЖНАЯ ШИРИНА, ММ | |||
| 58 | 70 | 70 | 82 |
| ТОЛЩИНА НАРУЖНОЙ СТЕНКИ, ММ | |||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| АРМИРОВАНИЕ | |||
| замкнутое | замкнутое | замкнутое | замкнутое |
| ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА ОСНОВЫ ПРОФИЛЯ | |||
| белая, коричневая, карамель | белая, коричневая, карамель | белая, коричневая, карамель | белая, коричневая, карамель |
| ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА УПЛОТНЕНИЯ | |||
| белая, серая, карамель, чёрное | белая, серая, карамель, чёрное | белая, серая, карамель, чёрное | белая, серая, карамель, чёрное |
| ГЛУБИНА УСТАНОВКИ СТЕКЛОПАКЕТА, ММ | |||
| 18 | 21 | 21 | 25 |
| КОЛИЧЕСТВО КОНТУРОВ УПЛОТНЕНИЯ | |||
| 2 | 2 | 2 | 3 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕКЛОПАКЕТА, ММ | |||
| 32 | 32 | 42 | 52 |




