ТЕПЛОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ ПОД КЛЮЧ В СПБ ДЛЯ ДОМОВ 1-528КП-41 СЕРИИ

Типичное для того времени конструкция здания. Постройки 1960-х годов. Имеет некие сходство с 606 типом домов. Теплое остекление балконов и лоджий в данном типе не будет затратным по времени, напротив процесс пройдет быстро и качественно. Замена остекления в таких домах необходима, из-за того, что все деревянные конструкции остеклений приходят в негодность. Что же делать?
Застеклить балкон и лоджию пластиковыми окнами
Это не просто слова! Высококлассные специалисты подарили такую надежность уже сотням людей. Тепло и уют может коснуться и вашей квартиры! Только представьте, в холодную зимнюю ночь вы будете ощущать тепло, благодаря теплому остеклению. Беспокойства о том, то из-за холода дома можете заболеть вы или кто то из ваших близких навсегда уйдут в прошлое. Разве это не замечательно? Более того во время вашего сна, никакие звуки транспорта, криков соседей и тому подобного не помешают.
Наши мастера могут произвести установку окна на лоджию и балкон, цена которых доступна. Наши специалисты знают все особенности панельных домов этой серии и используют только проверенные материалы, поэтому вы можете быть уверены в качестве. Уют и защищенность на долгие годы станут неотъемлемой частью вашего семейного очага. Семья будет вам благодарна.

Профиль: Veka Euroline
| Вид изделия: | Балкон |
| Цвет: | ral 9016 (белый) |
| Стеклопакет: | однокамерный |
| Козырек: | 200*40*100 |
| Водоотлив: | 70 мм |
| Уголки 2 шт.: | 50*50 |
| Монтаж: | да |

Профиль: Veka Euroline
| Вид изделия: | П-образный балкон |
| Цвет: | ral 9016 (белый) |
| Стеклопакет: | однокамерный |
| Козырек: | 200*40*100 |
| Водоотлив: | 70 мм |
| Уголки 2 шт.: | 50*50 |
| Монтаж: | да |
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ VEKA для остекления
![]() VEKA EUROLINE | ![]() VEKA SWINGLINE | ![]() VEKA SOFTLINE | ![]() VEKA SOFTLINE 82 |
| КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | |||
| A | A+ | A+ | A++ |
| СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ, М2С/ВТ | |||
| 0,64 | 0,77 | 0,78 | 1,06 |
| КОЛИЧЕСТВО КАМЕР (РАМА/СТВОРКА) | |||
| 3/3 | 5/5 | 5/5 | 7/6 |
| МОНТАЖНАЯ ШИРИНА, ММ | |||
| 58 | 70 | 70 | 82 |
| ТОЛЩИНА НАРУЖНОЙ СТЕНКИ, ММ | |||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| АРМИРОВАНИЕ | |||
| замкнутое | замкнутое | замкнутое | замкнутое |
| ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА ОСНОВЫ ПРОФИЛЯ | |||
| белая, коричневая, карамель | белая, коричневая, карамель | белая, коричневая, карамель | белая, коричневая, карамель |
| ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА УПЛОТНЕНИЯ | |||
| белая, серая, карамель, чёрное | белая, серая, карамель, чёрное | белая, серая, карамель, чёрное | белая, серая, карамель, чёрное |
| ГЛУБИНА УСТАНОВКИ СТЕКЛОПАКЕТА, ММ | |||
| 18 | 21 | 21 | 25 |
| КОЛИЧЕСТВО КОНТУРОВ УПЛОТНЕНИЯ | |||
| 2 | 2 | 2 | 3 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕКЛОПАКЕТА, ММ | |||
| 32 | 32 | 42 | 52 |




