ЗАСТЕКЛИТЬ БАЛКОН И ЛОДЖИЮ ПЛАСТИКОВЫМИ ОКНАМИ В СПБ ДЛЯ СЕРИИ 1-528КП-40

Данная серия домов стала известна даже во Франции и Великобритании. Архитекторы здания были уважаемые в своих кругах люди. Нет ничего удивительного, в том, что остекление таких домов не вызывает особых трудностей, однако вызывает необходимость. Ход времени влияет на все. Остекление лоджий и балконов не просто устарело, как модель телефона, многие из них пришли в негодность. В связи с этим ощущается «острая» необходимость - замена холодного остекление на теплое.
Пластиковые балконы и лоджии с помощью теплого остекления — комфортный вариант
Уюта в доме уже не хватает? Все могут изменить высокотехнологичные пластиковые окна для лоджии и балконов, особенно когда их установкой занимаются профессионалы. Окна подарят вам ощущение комфорта, тишины и уюта. Но самая главная их «достопримечательность» - это схожесть с термосом, остекление не выпускает тепло на улицу, оно сохраняется в помещении.
Теплое остекление из профиля века монтируются быстро, качественно и слажено. Вам готова помочь компании, которая с 1998 года следит за качеством своей работы. Надеемся, что тепло будет неотъемлемой частью вашего дома!

Профиль: Veka Euroline
| Вид изделия: | Г-образный балкон |
| Цвет: | ral 9016 (белый) |
| Стеклопакет: | однокамерный |
| Козырек: | 200*40*100 |
| Водоотлив: | 70 мм |
| Уголки 2 шт.: | 50*50 |
| Монтаж: | да |

Профиль: Veka Euroline
| Вид изделия: | Лоджия |
| Цвет: | ral 9016 (белый) |
| Стеклопакет: | однокамерный |
| Козырек: | 200*40*100 |
| Водоотлив: | 70 мм |
| Уголки 2 шт.: | 50*50 |
| Монтаж: | да |
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ VEKA для остекления
![]() VEKA EUROLINE | ![]() VEKA SWINGLINE | ![]() VEKA SOFTLINE | ![]() VEKA SOFTLINE 82 |
| КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | |||
| A | A+ | A+ | A++ |
| СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ, М2С/ВТ | |||
| 0,64 | 0,77 | 0,78 | 1,06 |
| КОЛИЧЕСТВО КАМЕР (РАМА/СТВОРКА) | |||
| 3/3 | 5/5 | 5/5 | 7/6 |
| МОНТАЖНАЯ ШИРИНА, ММ | |||
| 58 | 70 | 70 | 82 |
| ТОЛЩИНА НАРУЖНОЙ СТЕНКИ, ММ | |||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| АРМИРОВАНИЕ | |||
| замкнутое | замкнутое | замкнутое | замкнутое |
| ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА ОСНОВЫ ПРОФИЛЯ | |||
| белая, коричневая, карамель | белая, коричневая, карамель | белая, коричневая, карамель | белая, коричневая, карамель |
| ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА УПЛОТНЕНИЯ | |||
| белая, серая, карамель, чёрное | белая, серая, карамель, чёрное | белая, серая, карамель, чёрное | белая, серая, карамель, чёрное |
| ГЛУБИНА УСТАНОВКИ СТЕКЛОПАКЕТА, ММ | |||
| 18 | 21 | 21 | 25 |
| КОЛИЧЕСТВО КОНТУРОВ УПЛОТНЕНИЯ | |||
| 2 | 2 | 2 | 3 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕКЛОПАКЕТА, ММ | |||
| 32 | 32 | 42 | 52 |




