НЮАНСЫ АРХИТЕКТУРЫ ДЛЯ ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ ПЛАСТИКОВЫМИ ОКНАМИ ДЛЯ "ХРУЩЕВКИ" 1-528 СЕРИИ

Нюансы архитектуры для остекление лоджий пластиковыми окнами для «хрущевки» серии 1-528
Данный тип «хрущевок» кирпичный, что предает ему надежность. В здании низкие потолки. Балконы тоже не назовешь большими, напротив, их можно назвать довольно узкими по ширине и длине. Так как здания существуют уже десятки лет, то деревянные оконные рамы на балконах приходят в негодность и нуждаются в замене. Без посторонней помощи, довольно трудно, демонтировать старые окна и застеклить балкон пластиковыми окнами. Но, мы можем вам помочь! Теплое остекление балконов и лоджий покроют все неудобства
В названии остекления заключена гарантия теплых зим и тихих ночей. Вы за этим скучаете? Замена остекления на теплое позволяет полностью забыть о трудностях связанных связных с деревянными, старыми окнами.
Услуги демонтажа старых окон, установки нового пластикового остекления и гарантия его качестве обеспечивается нашей компанией. Работая с 1998 г. наша компания успела помочь сотням людей установить теплое остекление балконов и лоджий! Но самое главное, что ваше остекление сможет служить вам долгие годы и будут дарить уют, тепло и гармонию всей семье.

Профиль: Veka Euroline
| Вид изделия: | П-образный балкон |
| Цвет: | ral 9016 (белый) |
| Стеклопакет: | однокамерный |
| Козырек: | 200*40*100 |
| Водоотлив: | 70 мм |
| Уголки 2 шт.: | 50*50 |
| Монтаж: | да |
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ VEKA для остекления
![]() VEKA EUROLINE | ![]() VEKA SWINGLINE | ![]() VEKA SOFTLINE | ![]() VEKA SOFTLINE 82 |
| КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | |||
| A | A+ | A+ | A++ |
| СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ, М2С/ВТ | |||
| 0,64 | 0,77 | 0,78 | 1,06 |
| КОЛИЧЕСТВО КАМЕР (РАМА/СТВОРКА) | |||
| 3/3 | 5/5 | 5/5 | 7/6 |
| МОНТАЖНАЯ ШИРИНА, ММ | |||
| 58 | 70 | 70 | 82 |
| ТОЛЩИНА НАРУЖНОЙ СТЕНКИ, ММ | |||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| АРМИРОВАНИЕ | |||
| замкнутое | замкнутое | замкнутое | замкнутое |
| ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА ОСНОВЫ ПРОФИЛЯ | |||
| белая, коричневая, карамель | белая, коричневая, карамель | белая, коричневая, карамель | белая, коричневая, карамель |
| ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА УПЛОТНЕНИЯ | |||
| белая, серая, карамель, чёрное | белая, серая, карамель, чёрное | белая, серая, карамель, чёрное | белая, серая, карамель, чёрное |
| ГЛУБИНА УСТАНОВКИ СТЕКЛОПАКЕТА, ММ | |||
| 18 | 21 | 21 | 25 |
| КОЛИЧЕСТВО КОНТУРОВ УПЛОТНЕНИЯ | |||
| 2 | 2 | 2 | 3 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕКЛОПАКЕТА, ММ | |||
| 32 | 32 | 42 | 52 |




